| Толщина стены (мм) | Кирпич
(стоимость 1-го погонного метра) в рублях | Слабоармированный бетон, ФБС, панель | Железобетон, монолит
(стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
|---|---|---|---|
| до 170 | 900 | 900 | 1250 |
| 180 | 1100 | 1300 | 1900 |
| 200 | 1220 | 1500 | 2050 |
| 220 | 1340 | 1800 | 2250 |
| 250 | 1540 | 2300 | 2560 |
| 300 | 1830 | 3140 | 3140 |
| 400 | 2450 | 4120 | 4120 |
| 500 | 3060 | 5180 | 5180 |
| 600 | 3670 | 7140 | 7140 |
| 650 | 4230 | 7450 | 7450 |
| 700 | 4590 | 8050 | 8050 |
| Алмазная резка (канат) цена 15 000 руб за м2 | |||
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (стоимость 1-го см. глубины сверления) в рублях |
Бетон (стоимость 1-го см. глубины сверления) в рублях |
|---|---|---|
| 27 - 102 | 29 | 29 |
| 112 - 122 | 29 | 32 |
| 132 - 142 | 29 | 39 |
| 152 - 162 | 29 | 45 |
| 200 | 35 | 58 |
| 250 | 43 | 85 |
| 300 | 57 | 94 |
| Наименование работ | Кирпич (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
Бетон (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
|---|---|---|
| Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по стене |
140 | 275 |
| Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по потолку |
330 | |
| Гнездо-подрозетник | 150 | 250 |
| Тип усиления | Область применения | Цена (стоимость 1-го погонного метра) в рублях |
|---|---|---|
| Однорядное, швеллер до 16 см | Стандарт для проёмов в бетоне до 14 см | от 900 |
| Однорядное, швеллер до 20 см | Стандарт для проёмов в бетоне до 18 см | от 970 |
| Однорядное, швеллер до 22 см | Стандарт для проёмов в бетоне до 20 см | от 1040 |
| Уголковое от 63 мм. до 160мм | Окантовка любых проёмов | от 1190 |
| швеллер до 24 см | Сложные усиления проёмов и перекрытий | от 1400 |
| со стяжкой шпилькой, болтом, швеллер до 24 см | Усиление кирпичных проёмов, сложное усиление бетонных стен и перекрытий, проёмы более 1,3 м | от 1680 |
| Подрезка бетонной стены с одной стороны | Установка швеллера | от 220 |
| Диаметр (мм) | Кирпич (1 см. глубины) | Бетон (1 см. глубины) |
|---|---|---|
| 27 - 102 | 29 р. | 29 р. |
| 112 - 122 | 29 р. | 32 р. |
| 132 - 142 | 29 р. | 39 р. |
| 152 - 162 | 29 р. | 45 р. |
| 200 | 35 р. | 58 р. |
| 250 | 43 р. | 85 р. |
| 300 | 57 р. | 94 р. |
Выезд за МКАД:
до 30км. — 1200руб.
свыше 30км. — 30руб./км.
Условия к заказчику:
- Электроэнергия (220V-380V);
- Вода;
- Разметка отверстий;
- Доступ к месту проведения работ.