Алмазная резка диском в ж/б, ФБС и т.д. (стенорезная установка) (минимальный выезд: 20 000 руб.) |
1 м.кв. = 14 000 руб. |
Алмазная резка диском в кирпиче (стенорезная установка) (минимальный выезд: 20 000 руб.) |
1 м.кв. = 9 000 руб. |
Канатная алмазная резка в ж/б, ФБС и т.д. (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 17 000 руб. |
Канатная алмазная резка в кирпиче (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 12 000 руб. |
Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
Бетон (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
---|---|---|
<52 | договорная | договорная |
52-102 | 40 | 40 |
112 | 40 | 45 |
122 | 40 | 50 |
132-152 | 45 | 60 |
162 | 45 | 65 |
172-182 | 45 | 70 |
202 | 55 | 80 |
225-252 | 80 | 115 |
272 | 85 | 120 |
300 | 90 | 125 |
350 | 115 | 140 |
400 | 130 | 180 |
450 | 170 | 190 |
500 | 200 | 270 |
Наименование работ | Кирпич (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
Бетон (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
---|---|---|
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по стене (м) | 500 | 400 |
Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по потолку (м) | 500 | 400 |
Гнездо-подрозетник (шт) | 500 | 400 |
Штроба под кондиционер (м) | 2500 | 2000 |
Наименование работ | Железобетон (руб / 1 м.куб) | Кирпич/блок (руб / 1 м.куб) |
---|---|---|
Разрушение конструкций отбойным молотком | 15 000 | 10 000 |
Тип усиления | Область применения | Цена (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
---|---|---|
Однорядное, двурядное, уголковое | Кирпич, бетон, железобетон, ФБС | от 5000 |
Выезд за МКАД |
|
Оплата парковки | за счет заказчика |
Стоимость доставки строительных лесов и их сбор | 5000 руб (2-3 секции), без стоимости подъема |
Работа с генератором | по договоренности |
Демонтаж вырезанных фрагментов (до 300кг) с использованием тали | от 500 руб/шт |
Вынос демонтируемых фрагментов | от 5 руб/кг |
Обеспечение объекта водой | от 10 руб/литр |
Условия к заказчику |
|