| Алмазная резка диском в ж/б, ФБС и т.д. (стенорезная установка) (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 16 000 руб. |
| Алмазная резка диском в кирпиче (стенорезная установка) (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 12 000 руб. |
| Канатная алмазная резка в ж/б, ФБС и т.д. (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 18 000 руб. |
| Канатная алмазная резка в кирпиче (минимальный выезд: 30 000 руб.) |
1 м.кв. = 13 000 руб. |
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
Бетон (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
|---|---|---|
| <52 | договорная | договорная |
| 52-102 | 40 | 50 |
| 112 | 40 | 55 |
| 122 | 40 | 60 |
| 132-152 | 45 | 65 |
| 162 | 50 | 70 |
| 172-182 | 55 | 80 |
| 202 | 60 | 100 |
| 225-252 | 95 | 130 |
| 272 | 110 | 140 |
| 300 | 120 | 160 |
| 350 | 170 | 200 |
| 400 | 220 | 280 |
| 450 | 270 | 300 |
| 500 | 320 | 400 |
| 600 | 380 | 500 |
| Наименование работ | Кирпич (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
Бетон (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
|---|---|---|
| Штроба 2х2 см. штроборезом с пылесосом по стене (м) | 600 | 400 |
| Гнездо-подрозетник (шт) | 500 | 800 |
| Штроба под кондиционер (м) | 4000 | 5000 |
| Наименование работ | Железобетон (руб / 1 м.куб) | Кирпич/блок (руб / 1 м.куб) |
|---|---|---|
| Разрушение конструкций отбойным молотком | 15 000 | 10 000 |
| Тип усиления | Область применения | Цена (руб) (стоимость 1-го погонного метра) |
|---|---|---|
| Однорядное, двурядное, уголковое | Кирпич, бетон, железобетон, ФБС | от 8000 |
| Выезд за МКАД |
|
| Оплата парковки | за счет заказчика |
| Стоимость доставки строительных лесов и их сбор | 5000 руб (2-3 секции), без стоимости подъема |
| Работа с генератором | по договоренности |
| Демонтаж вырезанных фрагментов (до 300кг) с использованием тали | от 750 руб/шт |
| Вынос демонтируемых фрагментов | от 10 руб/кг |
| Обеспечение объекта водой | от 10 руб/литр |
| Условия к заказчику |
|